- Roofing permits on record
- 3,887
- Counties with roof permits
- 5 of 95
- Jurisdictions with code data
- 95
Roof permits and codes by Tennessee county
| County | Roofing permits | Past 12 months | Adopted code |
|---|---|---|---|
| Davidson County | 2,692 | 286 | 2018 (TN Residential Code) IRC |
| Shelby County | 1,183 | 163 | 2018 (TN Residential Code) IRC |
| Sevier County | 10 | 10 | 2018 (TN Residential Code) IRC |
| Knox County | 1 | 2018 (TN Residential Code) IRC | |
| Wilson County | 1 | 1 | 2018 (TN Residential Code) IRC |
| Anderson County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Bedford County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Benton County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Bledsoe County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Blount County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Bradley County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Campbell County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Cannon County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Carroll County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Carter County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Cheatham County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Chester County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Claiborne County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Clay County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Cocke County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Coffee County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Crockett County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Cumberland County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Decatur County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| DeKalb County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Dickson County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Dyer County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Fayette County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Fentress County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Franklin County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Gibson County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Giles County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Grainger County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Greene County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Grundy County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Hamblen County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Hamilton County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Hancock County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Hardeman County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Hardin County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Hawkins County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Haywood County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Henderson County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Henry County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Hickman County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Houston County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Humphreys County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Jackson County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Jefferson County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Johnson County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Lake County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Lauderdale County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Lawrence County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Lewis County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Lincoln County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Loudon County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Macon County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Madison County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Marion County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Marshall County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Maury County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| McMinn County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| McNairy County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Meigs County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Monroe County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Montgomery County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Moore County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Morgan County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Obion County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Overton County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Perry County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Pickett County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Polk County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Putnam County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Rhea County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Roane County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Robertson County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Rutherford County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Scott County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Sequatchie County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Smith County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Stewart County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Sullivan County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Sumner County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Tipton County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Trousdale County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Unicoi County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Union County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Van Buren County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Warren County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Washington County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Wayne County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Weakley County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| White County | 2018 (TN Residential Code) IRC | ||
| Williamson County | 2018 (TN Residential Code) IRC |
Frequently asked questions
Do you need a permit to replace a roof in Tennessee?
Usually, yes: most Tennessee cities and counties that enforce a building code require a permit for a full roof replacement, while minor repairs are often exempt. Rules are set locally, so check with the building department for the property's city (or county, outside city limits). See do you need a permit to replace a roof.