- Roofing permits on record
- 3,802,263
- Counties with roof permits
- 47 of 67
- Jurisdictions with code data
- 66
Roof permits and codes by Florida county
| County | Roofing permits | Past 12 months | Adopted code |
|---|---|---|---|
| Orange County | 540,208 | 14,285 | Florida Building Code, 8th Edition (2023) |
| Pinellas County | 421,148 | 8,523 | Florida Building Code, 8th Edition (2023) |
| Duval County | 374,374 | 10,381 | Florida Building Code, 8th Edition (2023) |
| Hillsborough County | 367,812 | 16,067 | Florida Building Code, 8th Edition (2023) |
| Lee County | 360,372 | 5,337 | Florida Building Code, 8th Edition (2023) |
| Pasco County | 238,095 | 8,295 | Florida Building Code, 8th Edition (2023) |
| Brevard County | 205,610 | 6,213 | Florida Building Code, 8th Edition (2023) |
| Polk County | 184,347 | 8,139 | Florida Building Code, 8th Edition (2023) |
| Broward County | 159,153 | 8,308 | Florida Building Code, 8th Edition (2023) |
| Marion County | 116,731 | 4,978 | Florida Building Code, 8th Edition (2023) |
| Seminole County | 89,306 | 2,863 | Florida Building Code, 8th Edition (2023) |
| Miami-Dade County | 83,108 | 14,333 | |
| Indian River County | 82,452 | 2,758 | Florida Building Code, 8th Edition (2023) |
| Hernando County | 81,332 | 4,243 | Florida Building Code, 8th Edition (2023) |
| Lake County | 74,744 | 2,258 | Florida Building Code, 8th Edition (2023) |
| St. Johns County | 57,972 | 3,472 | Florida Building Code, 8th Edition (2023) |
| Charlotte County | 43,080 | 103 | Florida Building Code, 8th Edition (2023) |
| Volusia County | 42,477 | 2,768 | Florida Building Code, 8th Edition (2023) |
| St. Lucie County | 38,516 | 7,525 | Florida Building Code, 8th Edition (2023) |
| Collier County | 38,062 | 2,743 | Florida Building Code, 8th Edition (2023) |
| Martin County | 29,671 | 2,080 | Florida Building Code, 8th Edition (2023) |
| Okaloosa County | 19,809 | 1,741 | Florida Building Code, 8th Edition (2023) |
| Alachua County | 17,933 | Florida Building Code, 8th Edition (2023) | |
| Santa Rosa County | 15,767 | 2,359 | Florida Building Code, 8th Edition (2023) |
| Okeechobee County | 15,325 | 663 | Florida Building Code, 8th Edition (2023) |
| Clay County | 12,129 | 2,523 | Florida Building Code, 8th Edition (2023) |
| Walton County | 12,074 | 1,459 | Florida Building Code, 8th Edition (2023) |
| Palm Beach County | 10,510 | 1,177 | Florida Building Code, 8th Edition (2023) |
| Sarasota County | 10,393 | 573 | Florida Building Code, 8th Edition (2023) |
| Sumter County | 9,330 | 3,493 | Florida Building Code, 8th Edition (2023) |
| Columbia County | 8,552 | 418 | Florida Building Code, 8th Edition (2023) |
| Bay County | 6,382 | 366 | Florida Building Code, 8th Edition (2023) |
| Osceola County | 6,022 | 637 | Florida Building Code, 8th Edition (2023) |
| DeSoto County | 5,782 | 208 | Florida Building Code, 8th Edition (2023) |
| Wakulla County | 5,235 | 318 | Florida Building Code, 8th Edition (2023) |
| Leon County | 3,822 | 963 | Florida Building Code, 8th Edition (2023) |
| Manatee County | 3,617 | 1,316 | Florida Building Code, 8th Edition (2023) |
| Escambia County | 3,357 | 3,357 | Florida Building Code, 8th Edition (2023) |
| Citrus County | 2,994 | 2,258 | Florida Building Code, 8th Edition (2023) |
| Monroe County | 1,693 | Florida Building Code, 8th Edition (2023) | |
| Franklin County | 1,158 | 88 | Florida Building Code, 8th Edition (2023) |
| Nassau County | 631 | 164 | Florida Building Code, 8th Edition (2023) |
| Hamilton County | 620 | Florida Building Code, 8th Edition (2023) | |
| Suwannee County | 504 | 127 | Florida Building Code, 8th Edition (2023) |
| Washington County | 30 | Florida Building Code, 8th Edition (2023) | |
| Putnam County | 23 | Florida Building Code, 8th Edition (2023) | |
| Jackson County | 1 | Florida Building Code, 8th Edition (2023) | |
| Baker County | Florida Building Code, 8th Edition (2023) | ||
| Bradford County | Florida Building Code, 8th Edition (2023) | ||
| Calhoun County | Florida Building Code, 8th Edition (2023) | ||
| Dixie County | Florida Building Code, 8th Edition (2023) | ||
| Flagler County | Florida Building Code, 8th Edition (2023) | ||
| Gadsden County | Florida Building Code, 8th Edition (2023) | ||
| Gilchrist County | Florida Building Code, 8th Edition (2023) | ||
| Glades County | Florida Building Code, 8th Edition (2023) | ||
| Gulf County | Florida Building Code, 8th Edition (2023) | ||
| Hardee County | Florida Building Code, 8th Edition (2023) | ||
| Hendry County | Florida Building Code, 8th Edition (2023) | ||
| Highlands County | Florida Building Code, 8th Edition (2023) | ||
| Holmes County | Florida Building Code, 8th Edition (2023) | ||
| Jefferson County | Florida Building Code, 8th Edition (2023) | ||
| Lafayette County | Florida Building Code, 8th Edition (2023) | ||
| Levy County | Florida Building Code, 8th Edition (2023) | ||
| Liberty County | Florida Building Code, 8th Edition (2023) | ||
| Madison County | Florida Building Code, 8th Edition (2023) | ||
| Taylor County | Florida Building Code, 8th Edition (2023) | ||
| Union County | Florida Building Code, 8th Edition (2023) |
Frequently asked questions
Do you need a permit to replace a roof in Florida?
Usually, yes: most Florida cities and counties that enforce a building code require a permit for a full roof replacement, while minor repairs are often exempt. Rules are set locally, so check with the building department for the property's city (or county, outside city limits). See do you need a permit to replace a roof.